Comparison
Enterprise-backed — but enterprise pricing too
7
TaxBlitz wins
6
Tied
6
Avalara 1099 & W-9 wins
| Item | TaxBlitz | Avalara 1099 & W-9 |
|---|---|---|
| Per-form base | $0.99 | Rolling (volume-based) |
| eDelivery | Included | Included (free) |
| TIN Matching | Included | +$0.45/TIN |
| Print & Mail | Included (Lob) | +$1.84/form |
| State filing | Included | +$1.49/form |
| Address validation | Included (USPS) | +$0.07/address |
| 100 forms cost | $29/mo + $99 = $128 | ~$250+ |
| 500 forms cost | $79/mo + $495 = $574 | ~$1,200+ |
* TaxBlitz pricing includes eDelivery, TIN matching, print & mail, and state filing at no extra charge.
| Feature | TaxBlitz | Avalara 1099 & W-9 | |
|---|---|---|---|
| AI Document Extraction | 14 AI agents | No AI extraction | TaxBlitz wins |
| IRS eFiling | Built (pending TCC) | IRS-authorized | Advantage |
| TIN Matching | Included (algorithmic + batch) | $0.45/TIN | TaxBlitz wins |
| eDelivery | Included (portal) | Included (free) | Tie |
| Print & Mail | Included (Lob API) | $1.84/form | TaxBlitz wins |
| W-9 Collection | Automated email + portal | Electronic W-9 | Tie |
| State Filing (CF/SF) | Included | $1.49/form | TaxBlitz wins |
| Corrections & Void | Included (FIRE + IRIS) | Included | Tie |
| Bulk CSV Import | AI column mapping | Standard upload | TaxBlitz wins |
| Record Storage | 7 years | Not specified | TaxBlitz wins |
| Supported Form Types | 40+ | 30+ | TaxBlitz wins |
| Prior Year Filing | Supported | Supported | Tie |
| W-8 Forms (BEN/BEN-E/IMY) | W-8BEN built | Full W-8 suite | Advantage |
| Self-Guided Demo | No | Storylane demo | Advantage |
| Enterprise Backing | Startup | Publicly traded (Avalara) | Advantage |
| 1042-S (Foreign) | Full support | Full support | Tie |
| API Access | 46 REST routes | Yes | Tie |
| IRS Authorization | Pending TCC | IRS-authorized | Advantage |
| SOC 2 Certified | Controls aligned | SOC 2 Type II | Advantage |
Avalara brings enterprise credibility and a solid product — plus free e-delivery, which competitors charge for. But without AI extraction, with $0.45/TIN matching, and $1.49 state filing fees, costs climb fast. TaxBlitz offers 14 AI agents, included TIN matching, and flat $0.99/form pricing. For modern, AI-driven automation at a fraction of the cost, TaxBlitz wins.
Check our interactive pricing calculator to see your exact savings vs Avalara 1099 & W-9.
Calculate Your SavingsSame capabilities. Better AI. Lower price. No per-feature add-ons.